Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Карибский бассейн на MSC Seaside с 09.10.2026 на 3 ночей

Майами Майами (3 городов/портов в 2 странах)
3 ночей 09.10.2026 - 12.10.2026
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 448 €136 271 руб. | по запросу | выбрать |
| 28.11.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 488 €140 036 руб. | по запросу | выбрать |
| 05.12.2025 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 388 €130 625 руб. | по запросу | выбрать |
| 12.12.2025 | от 628 €59 101 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 16.01.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 348 €126 860 руб. | от 2 252 €211 936 руб. | выбрать |
| 23.01.2026 | по запросу | по запросу | от 868 €81 687 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 06.02.2026 | по запросу | по запросу | по запросу | от 1 388 €130 625 руб. | по запросу | выбрать |
| 13.02.2026 | по запросу | по запросу | от 1 268 €119 331 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 20.02.2026 | по запросу | по запросу | от 968 €91 098 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 13.03.2026 | по запросу | по запросу | от 1 208 €113 685 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 20.03.2026 | от 888 €83 570 руб. | по запросу | по запросу | от 1 408 €132 507 руб. | по запросу | выбрать |
| 10.04.2026 | от 628 €59 101 руб. | от 728 €68 512 руб. | от 808 €76 041 руб. | от 1 348 €126 860 руб. | по запросу | выбрать |
| 17.04.2026 | от 588 €55 337 руб. | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | выбрать |
| 24.04.2026 | от 588 €55 337 руб. | от 688 €64 748 руб. | от 768 €72 276 руб. | от 1 368 €128 742 руб. | по запросу | выбрать |
| 01.05.2026 | от 648 €60 983 руб. | от 748 €70 394 руб. | от 808 €76 041 руб. | от 1 328 €124 978 руб. | от 2 252 €211 936 руб. | выбрать |
| 08.05.2026 | от 548 €51 572 руб. | от 648 €60 983 руб. | от 708 €66 630 руб. | от 1 308 €123 096 руб. | от 2 052 €193 114 руб. | выбрать |
| 15.05.2026 | от 628 €59 101 руб. | от 728 €68 512 руб. | от 788 €74 159 руб. | от 1 308 €123 096 руб. | от 2 132 €200 643 руб. | выбрать |
| 22.05.2026 | от 868 €81 687 руб. | от 968 €91 098 руб. | от 1 028 €96 745 руб. | от 1 348 €126 860 руб. | по запросу | выбрать |
| 29.05.2026 | от 508 €47 808 руб. | от 608 €57 219 руб. | от 688 €64 748 руб. | от 1 408 €132 507 руб. | от 2 232 €210 054 руб. | выбрать |
| 05.06.2026 | от 488 €45 926 руб. | от 548 €51 572 руб. | от 648 €60 983 руб. | от 1 408 €132 507 руб. | от 2 432 €228 876 руб. | выбрать |
| 12.06.2026 | от 488 €45 926 руб. | от 588 €55 337 руб. | от 668 €62 865 руб. | от 1 508 €141 918 руб. | от 1 452 €136 648 руб. | выбрать |
| 19.06.2026 | от 628 €59 101 руб. | от 728 €68 512 руб. | от 808 €76 041 руб. | от 1 488 €140 036 руб. | от 2 312 €217 582 руб. | выбрать |
| 26.06.2026 | от 548 €51 572 руб. | от 648 €60 983 руб. | от 728 €68 512 руб. | от 1 488 €140 036 руб. | от 2 312 €217 582 руб. | выбрать |
| 03.07.2026 | от 528 €49 690 руб. | от 628 €59 101 руб. | от 708 €66 630 руб. | от 1 488 €140 036 руб. | от 2 592 €243 933 руб. | выбрать |
| 10.07.2026 | от 508 €47 808 руб. | от 608 €57 219 руб. | от 688 €64 748 руб. | от 1 508 €141 918 руб. | от 1 612 €151 705 руб. | выбрать |
| 17.07.2026 | от 588 €55 337 руб. | от 688 €64 748 руб. | от 768 €72 276 руб. | от 1 488 €140 036 руб. | от 1 592 €149 823 руб. | выбрать |
| 24.07.2026 | от 708 €66 630 руб. | от 808 €76 041 руб. | от 888 €83 570 руб. | от 1 528 €143 800 руб. | от 2 432 €228 876 руб. | выбрать |
| 31.07.2026 | от 668 €62 865 руб. | от 768 €72 276 руб. | от 848 €79 805 руб. | от 1 448 €136 271 руб. | от 1 592 €149 823 руб. | выбрать |
| 07.08.2026 | от 728 €68 512 руб. | от 828 €77 923 руб. | от 908 €85 452 руб. | от 1 448 €136 271 руб. | от 1 412 €132 883 руб. | выбрать |
| 14.08.2026 | от 608 €57 219 руб. | от 708 €66 630 руб. | от 788 €74 159 руб. | от 1 408 €132 507 руб. | от 1 452 €136 648 руб. | выбрать |
| 21.08.2026 | от 588 €55 337 руб. | от 688 €64 748 руб. | от 768 €72 276 руб. | от 1 428 €134 389 руб. | от 1 492 €140 412 руб. | выбрать |
| 28.08.2026 | от 548 €51 572 руб. | от 648 €60 983 руб. | от 728 €68 512 руб. | от 1 368 €128 742 руб. | от 2 412 €226 993 руб. | выбрать |
| 04.09.2026 | от 528 €49 690 руб. | от 628 €59 101 руб. | от 708 €66 630 руб. | от 1 328 €124 978 руб. | от 2 412 €226 993 руб. | выбрать |
| 11.09.2026 | от 428 €40 279 руб. | от 528 €49 690 руб. | от 608 €57 219 руб. | от 1 268 €119 331 руб. | от 2 292 €215 700 руб. | выбрать |
| 18.09.2026 | от 468 €44 043 руб. | от 568 €53 454 руб. | от 648 €60 983 руб. | от 1 288 €121 214 руб. | от 2 292 €215 700 руб. | выбрать |
| 25.09.2026 | от 468 €44 043 руб. | от 568 €53 454 руб. | от 648 €60 983 руб. | от 1 268 €119 331 руб. | от 2 272 €213 818 руб. | выбрать |
| 02.10.2026 | от 428 €40 279 руб. | от 528 €49 690 руб. | от 608 €57 219 руб. | от 1 248 €117 449 руб. | от 1 492 €140 412 руб. | выбрать |
| 09.10.2026 | от 348 €32 750 руб. | от 448 €42 161 руб. | от 528 €49 690 руб. | от 1 248 €117 449 руб. | от 1 492 €140 412 руб. | |
| 16.10.2026 | от 428 €40 279 руб. | от 528 €49 690 руб. | от 608 €57 219 руб. | от 1 248 €117 449 руб. | от 1 492 €140 412 руб. | выбрать |
| 23.10.2026 | от 348 €32 750 руб. | от 448 €42 161 руб. | от 528 €49 690 руб. | от 1 248 €117 449 руб. | от 2 292 €215 700 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 09.10.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 17:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
| 2 10.10.2026 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 |
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях. | |||
| 3 11.10.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 4 12.10.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронировании до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | |||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 09.10.2026 | Майами (США) | 17:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
| 2 10.10.2026 | Нассау (Багамские острова) | 09:00 | 18:00 | смотреть | |||||
![]() Нассау является столицей Багамских островов и расположен на северо-восточном побережье острова Нью-Провиденс, город назван в честь Вильяма ордена Оранж Насау, который стал королем Англии в 1688 году. Колониальное наследие Нассау прослеживается во множестве старых фортов, постройках, выкрашенных в пастельный цвет, и некоторых отреставрированных отелях.
| |||||||||
| 3 11.10.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 08:00 | 18:00 | смотреть | |||||
![]()
| |||||||||
| 4 12.10.2026 | Майами (США) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
Морской порт отправления в круиз - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132
Морской порт прибытия из круиза - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132

Важная информация при выборе авиарейсов:
IL1Вместимость: не более 3 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2
Расположение: 10 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
IR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-16 м2
Расположение: 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
IR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-17 м2
Расположение: 5, 9, 10 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
OR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 5 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BGAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 13-17 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 9 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR4Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 13, 14 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 11, 12 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 26-32 м2 (балкона ~ 9-14 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SDВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 49 м2 (балкона ~ 17 м2)
Расположение: 11, 12, 14 палуба
Описание каюты




| нет кают для бронирования |
SXВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35-49 м2 (балкона ~ 10-21 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SLWВместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 9-15 палуба
Описание каюты



| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SLTВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 38 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
SMВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 16 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
SR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты


| Лови волну | |
| Лови волну + безалкогольный пакет | |
| Лови волну + Premium Extra Package |
YC3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 62 м2 (балкона ~ 33 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты




| нет кают для бронирования |
YINВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 21 м2
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| Лови волну |
YC1Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты



| Лови волну |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Лови волну + Premium Extra Package | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 348 €32 750 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 348 €32 750 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 348 €32 750 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 368 €34 632 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 368 €34 632 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 368 €34 632 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 388 €36 515 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 388 €36 515 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 388 €36 515 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 448 €42 161 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 448 €42 161 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 448 €42 161 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 488 €45 926 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 488 €45 926 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 488 €45 926 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 528 €49 690 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 528 €49 690 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 528 €49 690 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 588 €55 337 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 588 €55 337 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 588 €55 337 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 608 €57 219 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 608 €57 219 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 608 €57 219 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 628 €59 101 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 628 €59 101 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 628 €59 101 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 648 €60 983 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 648 €60 983 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 648 €60 983 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BA Каюта с балконом Aurea | 788 €74 159 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BA Каюта с балконом Aurea | 788 €74 159 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BA Каюта с балконом Aurea | 788 €74 159 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 908 €85 452 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 908 €85 452 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 908 €85 452 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 248 €117 449 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 248 €117 449 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 248 €117 449 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 328 €124 978 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 328 €124 978 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SL1 Сьют Premium Aurea | 1 328 €124 978 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 408 €132 507 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 408 €132 507 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLT Сьют с террасой Premium Aurea | 1 408 €132 507 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 588 €149 447 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 588 €149 447 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 1 588 €149 447 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | SX Гранд сьют Aurea | 1 668 €156 975 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + безалкогольный пакет | SX Гранд сьют Aurea | 1 668 €156 975 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну + Premium Extra Package | SX Гранд сьют Aurea | 1 668 €156 975 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YIN Сьют без окна Yacht Club | 1 492 €140 412 руб. | обновитьбронировать |
| Лови волну | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 2 292 €215 700 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Карибский бассейн
Лайнер: MSC Seaside
Даты круизы: 09.10.2026 - 12.10.2026 (3 ночей)
Маршрут круиза: Майами - Нассау - о. Оушен Кей - Майами
