Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море
Маршрут морского круиза Карибский бассейн на MSC World America с 30.05.2026 на 7 ночей

Майами Майами (4 городов/портов в 4 странах)
7 ночей 30.05.2026 - 06.06.2026
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | от 888 €87 495 руб. | от 1 068 €105 230 руб. | от 1 348 €132 818 руб. | от 2 888 €284 555 руб. | от 8 104 €798 487 руб. | выбрать |
| 29.11.2025 | от 1 068 €105 230 руб. | от 1 248 €122 965 руб. | от 1 528 €150 554 руб. | от 3 388 €333 820 руб. | от 5 504 €542 309 руб. | выбрать |
| 13.12.2025 | по запросу | по запросу | от 1 708 €168 289 руб. | от 4 308 €424 467 руб. | от 5 864 €577 780 руб. | выбрать |
| 27.12.2025 | от 2 168 €213 613 руб. | от 3 188 €314 114 руб. | от 3 708 €365 349 руб. | по запросу | от 12 164 €1 198 519 руб. | выбрать |
| 10.01.2026 | от 1 108 €109 171 руб. | от 1 308 €128 877 руб. | от 1 788 €176 172 руб. | от 3 988 €392 938 руб. | от 7 984 €786 664 руб. | выбрать |
| 24.01.2026 | от 1 208 €119 024 руб. | от 1 408 €138 730 руб. | от 1 888 €186 025 руб. | по запросу | от 7 884 €776 811 руб. | выбрать |
| 07.02.2026 | от 1 248 €122 965 руб. | от 1 548 €152 524 руб. | от 1 948 €191 936 руб. | по запросу | от 6 904 €680 251 руб. | выбрать |
| 21.02.2026 | от 1 388 €136 760 руб. | от 1 588 €156 466 руб. | от 2 088 €205 731 руб. | по запросу | от 6 184 €609 310 руб. | выбрать |
| 07.03.2026 | от 1 568 €154 495 руб. | от 1 768 €174 201 руб. | от 2 328 €229 378 руб. | от 3 768 €371 261 руб. | от 8 464 €833 958 руб. | выбрать |
| 21.03.2026 | от 1 408 €138 730 руб. | от 1 608 €158 436 руб. | от 2 008 €197 848 руб. | от 3 628 €357 467 руб. | от 7 264 €715 722 руб. | выбрать |
| 04.04.2026 | от 2 028 €199 819 руб. | от 2 788 €274 702 руб. | от 2 688 €264 849 руб. | по запросу | от 7 824 €770 899 руб. | выбрать |
| 18.04.2026 | от 1 748 €172 230 руб. | от 2 128 €209 672 руб. | от 2 508 €247 113 руб. | от 6 068 €597 880 руб. | от 7 904 €778 781 руб. | выбрать |
| 02.05.2026 | от 1 408 €138 730 руб. | от 1 748 €172 230 руб. | от 2 048 €201 789 руб. | от 4 148 €408 702 руб. | от 6 904 €680 251 руб. | выбрать |
| 16.05.2026 | от 1 508 €148 583 руб. | от 1 848 €182 083 руб. | от 2 148 €211 642 руб. | от 3 748 €369 290 руб. | от 6 084 €599 457 руб. | выбрать |
| 30.05.2026 | от 1 648 €162 377 руб. | от 1 648 €162 377 руб. | от 2 288 €225 437 руб. | от 4 368 €430 379 руб. | от 7 004 €690 104 руб. | |
| 13.06.2026 | от 2 408 €237 260 руб. | от 2 788 €274 702 руб. | от 3 168 €312 143 руб. | по запросу | от 8 604 €847 752 руб. | выбрать |
| 27.06.2026 | от 2 488 €245 143 руб. | от 2 868 €282 584 руб. | от 3 248 €320 025 руб. | от 7 368 €725 969 руб. | от 8 424 €830 017 руб. | выбрать |
| 11.07.2026 | от 2 368 €233 319 руб. | от 2 868 €282 584 руб. | от 3 268 €321 996 руб. | от 5 488 €540 733 руб. | от 8 064 €794 546 руб. | выбрать |
| 25.07.2026 | от 2 448 €241 201 руб. | от 2 708 €266 819 руб. | от 3 228 €318 055 руб. | от 5 008 €493 438 руб. | от 8 084 €796 517 руб. | выбрать |
| 08.08.2026 | от 2 128 €209 672 руб. | от 2 508 €247 113 руб. | от 2 808 €276 672 руб. | от 4 648 €457 967 руб. | от 6 384 €629 016 руб. | выбрать |
| 22.08.2026 | от 1 768 €174 201 руб. | от 2 008 €197 848 руб. | от 2 348 €231 348 руб. | от 4 268 €420 526 руб. | от 7 104 €699 957 руб. | выбрать |
| 05.09.2026 | от 1 468 €144 642 руб. | от 1 848 €182 083 руб. | от 2 168 €213 613 руб. | от 3 608 €355 496 руб. | от 6 624 €652 663 руб. | выбрать |
| 19.09.2026 | от 1 468 €144 642 руб. | от 1 468 €144 642 руб. | от 2 168 €213 613 руб. | от 3 608 €355 496 руб. | от 6 144 €605 368 руб. | выбрать |
| 03.10.2026 | от 1 528 €150 554 руб. | от 1 528 €150 554 руб. | от 2 228 €219 525 руб. | от 3 668 €361 408 руб. | от 6 524 €642 810 руб. | выбрать |
| 17.10.2026 | от 1 528 €150 554 руб. | от 1 528 €150 554 руб. | от 2 228 €219 525 руб. | от 3 668 €361 408 руб. | от 6 584 €648 722 руб. | выбрать |
| 31.10.2026 | от 1 528 €150 554 руб. | от 1 528 €150 554 руб. | от 2 228 €219 525 руб. | от 3 668 €361 408 руб. | от 6 404 €630 986 руб. | выбрать |
| 14.11.2026 | от 1 728 €170 260 руб. | от 2 008 €197 848 руб. | от 2 248 €221 495 руб. | от 3 728 €367 320 руб. | от 6 964 €686 163 руб. | выбрать |
| 28.11.2026 | от 1 608 €158 436 руб. | от 1 628 €160 407 руб. | от 2 128 €209 672 руб. | от 3 608 €355 496 руб. | от 6 864 €676 310 руб. | выбрать |
| 12.12.2026 | от 1 688 €166 319 руб. | от 1 968 €193 907 руб. | от 2 208 €217 554 руб. | от 3 688 €363 379 руб. | от 6 244 €615 221 руб. | выбрать |
| 26.12.2026 | от 2 688 €264 849 руб. | от 2 968 €292 437 руб. | от 3 208 €316 084 руб. | от 4 788 €471 762 руб. | от 7 964 €784 693 руб. | выбрать |
| 09.01.2027 | от 1 528 €150 554 руб. | от 1 548 €152 524 руб. | от 2 048 €201 789 руб. | от 3 328 €327 908 руб. | от 6 564 €646 751 руб. | выбрать |
| 23.01.2027 | от 1 528 €150 554 руб. | от 1 548 €152 524 руб. | от 2 048 €201 789 руб. | от 3 328 €327 908 руб. | от 5 724 €563 986 руб. | выбрать |
| 06.02.2027 | от 1 608 €158 436 руб. | от 1 888 €186 025 руб. | от 2 128 €209 672 руб. | от 3 408 €335 790 руб. | от 6 444 €634 927 руб. | выбрать |
| 20.02.2027 | от 1 608 €158 436 руб. | от 1 888 €186 025 руб. | от 2 128 €209 672 руб. | от 3 408 €335 790 руб. | от 5 304 €522 603 руб. | выбрать |
| 06.03.2027 | от 1 728 €170 260 руб. | от 2 008 €197 848 руб. | от 2 248 €221 495 руб. | от 3 528 €347 614 руб. | от 5 304 €522 603 руб. | выбрать |
| 20.03.2027 | от 1 868 €184 054 руб. | от 2 148 €211 642 руб. | от 2 388 €235 290 руб. | от 3 668 €361 408 руб. | от 5 984 €589 604 руб. | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 30.05.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 16:30 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
| 2 31.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 01.06.2026 | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) | 09:00 | 17:00 |
![]() | |||
| 4 02.06.2026 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 09:00 | 23:00 |
![]() Население Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико, составляет свыше 1,4 миллиона человек. Окружая залив Сан-Хуан, город-метрополит является центром экономической и политической жизни Пуэрто-Рико. Город Сан-Хуан разбит на районы, он является главным портом и популярным городом среди туристов, отправляющихся в круизы на лайнерах. | |||
| 5 03.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 6 04.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 7 05.06.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 07:00 | 18:00 |
![]() | |||
| 8 06.06.2026 | Майами (США) Адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132 | 07:00 | |
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
|
Стоимости предварительные при бронированиии до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | |||||||||
| День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 30.05.2026 | Майами (США) | 16:30 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
| 2 31.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||||||||
| 3 01.06.2026 | Пуэрто-Плата (Доминиканская республика) | 09:00 | 17:00 | Экскурсии не найдено. Уточняйте у менеджеров. | |||||
![]() | |||||||||
| 4 02.06.2026 | Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) | 09:00 | 23:00 | Экскурсии не найдено. Уточняйте у менеджеров. | |||||
![]() Население Сан-Хуана, столицы Пуэрто-Рико, составляет свыше 1,4 миллиона человек. Окружая залив Сан-Хуан, город-метрополит является центром экономической и политической жизни Пуэрто-Рико. Город Сан-Хуан разбит на районы, он является главным портом и популярным городом среди туристов, отправляющихся в круизы на лайнерах. | |||||||||
| 5 03.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||||||||
| 6 04.06.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||||||||
| 7 05.06.2026 | о. Оушен Кей (Багамские острова) | 07:00 | 18:00 | Экскурсии не найдено. Уточняйте у менеджеров. | |||||
![]() | |||||||||
| 8 06.06.2026 | Майами (США) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | ||||||
![]() Теплая погода, горячие пески, оживленные улицы Саут Бич с сотнями зданий в стиле Арт Деко – вот лишь несколько причин, которые притягивают сюда туристов и отдыхающих. Майями является домом для многих знаменитостей, включая Мадонну, Сильвестра Сталлоне, Глории Эстефан и других. Ставшее известным благодаря своим пляжам, это место в тоже время является кладезью достопримечательностей. | |||||||||
Морской порт отправления в круиз - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132
Морской порт прибытия из круиза - Майами (США) адрес: Cruise Terminal AA 2200 N Cruise Blvd, Miami, Florida 33132

Важная информация при выборе авиарейсов:
IR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 15 м2
Расположение: 15, 16, 18, 19, 20, 21 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
ISВместимость: не более 1 чел.
Площадь каюты: ~ 10 м2
Расположение: 11, 14, 16, 19 палуба
Описание каюты



| нет кают для бронирования |
IBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты



Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
IR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 15 м2
Расположение: 5, 9, 10, 11, 12, 14 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
OR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16 м2
Расположение: 10, 11, 12 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
OR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 15-16 м2
Расположение: 5, 9 палуба
Описание каюты

| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
OBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты

Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
VL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2
Расположение: 10, 11 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
VLAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2
Расположение: 12, 14 палуба
Описание каюты

| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
OSВместимость: не более 1 чел.
Площадь каюты: ~ 5 м2
Расположение: 5, 9, 12, 14 палуба
Описание каюты

| недоступно* |
| недоступно* |
| недоступно* |
| недоступно* |
| недоступно* |
BAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3-8 м2)
Расположение: 10, 11, 12, 14, 15, 16 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
BGAВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 13-17 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
PVВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 16 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 14, 15 палуба
Описание каюты

| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
PR3Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 16 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 15, 16 палуба
Описание каюты

| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
PR2Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 16 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 12, 14 палуба
Описание каюты

| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
PR1Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 16 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 10, 11 палуба
Описание каюты

| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
BBВместимость: не более 4 чел.
Описание каюты


Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
BPВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 15, 16 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
BR1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3-8 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
BR2Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3-10 м2)
Расположение: 11, 12 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
BR3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 14, 15 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
BR4Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 3 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты


| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
SL1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 4 м2)
Расположение: 12, 14 палуба
Описание каюты

| Black Weeks + напитки | |
| BLPROMO | |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | |
| Раннее бронирование | |
| Раннее бронирование + напитки |
SXTВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35 м2 (балкона ~ 25-35 м2)
Расположение: 11, 12, 14 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
SLPВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 27 м2 (балкона ~ 9 м2)
Расположение: 11 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
SRPВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
SXJВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35 м2 (балкона ~ 37-46 м2)
Расположение: 15, 16 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
SXВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35 м2 (балкона ~ 8-9 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
SMВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 13-17 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
YCDВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 46 м2 (балкона ~ 6 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
YC4Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 78-104 м2 (балкона ~ 46-65 м2)
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты


| нет кают для бронирования |
YJDВместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 46 м2 (балкона ~ 23-31 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты

| BLPROMO | |
| Раннее бронирование |
YC3Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 51-58 м2 (балкона ~ 42-51 м2)
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
YINВместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 15 м2
Расположение: 15, 16 палуба
Описание каюты

| нет кают для бронирования |
YC1Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 15, 16, 18, 19, 20, 21 палуба
Описание каюты

| BLPROMO | |
| Раннее бронирование |
| Тариф | Каютапоказать детали кают | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| BLACK WEEKS | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 648 €162 377 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 768 €174 201 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 788 €176 172 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 908 €187 995 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 968 €193 907 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 008 €197 848 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 028 €199 819 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 048 €201 789 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 088 €205 731 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 108 €207 701 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 148 €211 642 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 168 €213 613 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 328 €229 378 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 468 €243 172 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 488 €245 143 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 988 €195 878 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 108 €207 701 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 248 €221 495 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 308 €227 407 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 368 €233 319 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 388 €235 290 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 428 €239 231 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | VLA Каюта с окном Infinite Aurea | 2 448 €241 201 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 528 €249 084 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | VLA Каюта с окном Infinite Aurea | 2 708 €266 819 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 708 €266 819 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | VLA Каюта с окном Infinite Aurea | 2 768 €272 731 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 848 €280 613 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | VLA Каюта с окном Infinite Aurea | 2 888 €284 555 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование + напитки | VLA Каюта с окном Infinite Aurea | 3 208 €316 084 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 288 €225 437 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | PR1 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 308 €227 407 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | PR2 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 328 €229 378 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | PR3 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 348 €231 348 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | PV Каюта с балконом с видом на променад и море Deluxe Fantastica | 2 368 €233 319 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 408 €237 260 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 528 €249 084 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 548 €251 054 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 548 €251 054 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | PR1 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 568 €253 025 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 568 €253 025 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | PR2 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 588 €254 996 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 588 €254 996 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | PR3 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 608 €256 966 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 608 €256 966 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | PR1 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 628 €258 937 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | PV Каюта с балконом с видом на променад и море Deluxe Fantastica | 2 628 €258 937 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | PR2 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 648 €260 907 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 668 €262 878 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | PR3 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 668 €262 878 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | PV Каюта с балконом с видом на променад и море Deluxe Fantastica | 2 688 €264 849 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 728 €268 790 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 728 €268 790 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | PR1 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 748 €270 760 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | PR2 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 768 €272 731 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 788 €274 702 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | PR3 Каюта с балконом с видом на променад Deluxe Fantastica | 2 788 €274 702 руб. | обновитьбронировать |
| BLACK WEEKS | BA Каюта с балконом Aurea | 2 788 €274 702 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | PV Каюта с балконом с видом на променад и море Deluxe Fantastica | 2 808 €276 672 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 808 €276 672 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 828 €278 643 руб. | обновитьбронировать |
| Раннее бронирование | BP Каюта с балконом c ограниченным видом Deluxe Fantastica | 2 848 €280 613 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 848 €280 613 руб. | обновитьбронировать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 848 €280 613 руб. | обновитьбронировать |
