Круизная компания MSC Cruises
Фор-де-Франс, о. Мартиника Фор-де-Франс, о. Мартиника (6 городов/портов в 1 странах)
7 ночей 05.12.2026 - 12.12.2026
Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2026 | от 1 666 €163 784 руб. | от 2 006 €197 210 руб. | от 2 486 €244 399 руб. | от 3 466 €340 742 руб. | от 4 242 €417 031 руб. | |
19.12.2026 | от 2 826 €277 824 руб. | от 3 166 €311 249 руб. | от 3 646 €358 438 руб. | от 4 526 €444 951 руб. | от 5 882 €578 259 руб. | выбрать |
02.01.2027 | от 1 986 €195 244 руб. | от 2 326 €228 669 руб. | от 2 806 €275 858 руб. | от 3 686 €362 371 руб. | от 4 542 €446 524 руб. | выбрать |
16.01.2027 | от 1 566 €153 953 руб. | от 1 906 €187 379 руб. | от 2 386 €234 568 руб. | от 3 266 €321 080 руб. | по запросу | выбрать |
30.01.2027 | от 1 666 €163 784 руб. | от 2 006 €197 210 руб. | от 2 486 €244 399 руб. | от 3 366 €330 911 руб. | от 4 202 €413 099 руб. | выбрать |
13.02.2027 | от 2 106 €207 041 руб. | от 2 446 €240 466 руб. | от 2 926 €287 655 руб. | от 3 806 €374 168 руб. | от 4 682 €460 287 руб. | выбрать |
27.02.2027 | от 2 006 €197 210 руб. | от 2 346 €230 635 руб. | от 2 826 €277 824 руб. | от 3 706 €364 337 руб. | от 4 542 €446 524 руб. | выбрать |
13.03.2027 | от 1 866 €183 446 руб. | от 2 206 €216 872 руб. | от 2 686 €264 061 руб. | от 3 566 €350 573 руб. | от 4 362 €428 828 руб. | выбрать |
27.03.2027 | от 2 066 €203 108 руб. | от 2 506 €246 365 руб. | от 2 886 €283 723 руб. | от 3 766 €370 235 руб. | от 4 482 €440 625 руб. | выбрать |
День | Порт | Прибытие | Отплытие |
---|---|---|---|
1 05.12.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 23:00 | |
![]() | |||
2 06.12.2026 | Пуант-а-Питр, о. Гваделупа (Малые Антильские острова) | 09:00 | 19:00 |
![]() | |||
3 07.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
4 08.12.2026 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
![]() | |||
5 09.12.2026 | Сент-Джонс, о.Антигуа (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
![]() | |||
6 10.12.2026 | Бастер, о. Сент-Китс (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
![]() | |||
7 11.12.2026 | Розо, о. Доминика (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 |
![]() | |||
8 12.12.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 07:00 | |
![]() |
для граждан РФ
для граждан Азербайджана
для граждан Армении
для граждан Республики Беларусь
для граждан Грузии
для граждан Казахстана
для граждан Кыргызстана
для граждан Молдавии
для граждан Таджикистана
для граждан Туркменистана
для граждан Узбекистана
для граждан Украины
Стоимости предварительные при бронированиии до круиза, точную стоимость уточняйте у менеджера перед бронированием. Стоимость экскурсий при покупке на лайнере на 20% дороже! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День | Порт | Прибытие | Отплытие | Экскурсии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 05.12.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 23:00 | Экскурсии не проводятся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 06.12.2026 | Пуант-а-Питр, о. Гваделупа (Малые Антильские острова) | 09:00 | 19:00 | Всего: 9 от 56 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 07.12.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 08.12.2026 | Филипсбург, о. Синт-Мартен (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 | Всего: 24 от 53 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 09.12.2026 | Сент-Джонс, о.Антигуа (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 | Всего: 15 от 55 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 10.12.2026 | Бастер, о. Сент-Китс (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 | Всего: 17 от 48 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 11.12.2026 | Розо, о. Доминика (Малые Антильские острова) | 07:00 | 19:00 | Всего: 15 от 47 € смотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 12.12.2026 | Фор-де-Франс, о. Мартиника (Малые Антильские острова) | 07:00 | Экскурсии не проводятся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-17 м2
Расположение: 5, 9, 10 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Описание каюты
Гарантированная каюта без окна, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза.
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 14-16 м2
Расположение: 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2
Расположение: 10 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Описание каюты
Гарантированная каюта с окном, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море.
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2
Расположение: 5 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 13-17 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Описание каюты
Гарантированная каюта с балконом, конкретный номер которой присваивается круизной компанией за несколько дней до круиза. MSC также оставляет за собой право присвоить каюту с частично ограниченным видом на море..
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-25 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 9, 10 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 11, 12 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 16-17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 13, 14 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 5 м2)
Расположение: 15 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 9 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 26-32 м2 (балкона ~ 9-14 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 20 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 17 м2 (балкона ~ 16 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 38 м2)
Расположение: 9 палуба
Описание каюты
нет кают для бронирования |
Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 28 м2 (балкона ~ 7 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 35-49 м2 (балкона ~ 10-21 м2)
Расположение: 9, 10, 11, 12, 13 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 49 м2 (балкона ~ 17 м2)
Расположение: 11, 12, 14 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование | |
Раннее бронирование + напитки |
Вместимость: не более 5 чел.
Площадь каюты: ~ 25 м2 (балкона ~ 8 м2)
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование |
Вместимость: не более 2 чел.
Площадь каюты: ~ 21 м2
Расположение: 16, 18 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование |
Вместимость: не более 4 чел.
Площадь каюты: ~ 62 м2 (балкона ~ 33 м2)
Расположение: 16 палуба
Описание каюты
Раннее бронирование |
Тариф | Каюта | Цена с портовыми и сервисными сборами | |
---|---|---|---|
Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 666 €163 784 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 786 €175 582 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 1 806 €177 548 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 1 946 €191 311 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 2 026 €199 176 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | IR1 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 146 €210 973 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | IR2 Каюта без окна Deluxe Fantastica | 2 166 €212 939 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | IL1 Каюта без окна Premium Fantastica | 2 306 €226 703 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 006 €197 210 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 106 €207 041 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 366 €232 601 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | OR1 Каюта с окном Deluxe Fantastica | 2 466 €242 432 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 486 €244 399 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 506 €246 365 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 526 €248 331 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 546 €250 297 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | BR1 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 846 €279 790 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | BA Каюта с балконом Aurea | 2 866 €281 756 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | BR2 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 866 €281 756 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | BR3 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 886 €283 723 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | BR4 Каюта с балконом Deluxe Fantastica | 2 906 €285 689 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 3 166 €311 249 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | BA Каюта с балконом Aurea | 3 226 €317 148 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | BGA Каюта с балконом Premium Aurea | 3 526 €346 641 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 3 466 €340 742 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | SL1 Сьют Premium Aurea | 3 666 €360 404 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 3 826 €376 134 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | SL1 Сьют Premium Aurea | 4 026 €395 796 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 4 266 €419 390 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | SX Гранд сьют Aurea | 4 466 €439 052 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | SLW Сьют с джакузи Premium Aurea | 4 626 €454 782 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | SX Гранд сьют Aurea | 4 826 €474 444 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 4 966 €488 207 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование + напитки | SD Гранд сьют с двумя спальнями Aurea | 5 326 €523 599 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | YIN Сьют без окна Yacht Club | 4 242 €417 031 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | YC1 Сьют Deluxe Yacht Club | 6 242 €613 651 руб. | обновитьбронировать |
Раннее бронирование | YC3 Сьют Royal Yacht Club | 10 642 €1 046 215 руб. | обновитьбронировать |
Примечание: описание кают, фото и мультимедиа информация, площадь и характеристики носят справочный характер и могут отличаться от фактических.
Регион плавания: Карибский бассейн
Лайнер: MSC Seaview
Даты круизы: 05.12.2026 - 12.12.2026 (7 ночей)
Маршрут круиза: Фор-де-Франс, о. Мартиника - Пуант-а-Питр, о. Гваделупа - море - Филипсбург, о. Синт-Мартен - Сент-Джонс, о.Антигуа - Бастер, о. Сент-Китс - Розо, о. Доминика - Фор-де-Франс, о. Мартиника