Круизная компания MSC Cruises
Морские круизы MSC Cruises: Персидский залив, Красное море, Средиземное море

Сплит Венеция (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Сплит - Венеция
1 ночей 31.10.2026 - 01.11.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Holiday breaks | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 182 €17 932 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 202 €19 903 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 222 €21 874 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 242 €23 844 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 242 €23 844 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 262 €25 815 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 282 €27 785 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 282 €27 785 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 302 €29 756 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 322 €31 727 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 382 €37 638 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 422 €41 580 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 442 €43 550 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 462 €45 521 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 482 €47 491 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 502 €49 462 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | от 182 €17 932 руб. | от 242 €23 844 руб. | от 382 €37 638 руб. | от 442 €43 550 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 31.10.2026 | Сплит (Хорватия) | 17:00 | |
| 2 01.11.2026 | Венеция (Италия) | 08:00 |

Сплит Венеция (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Сплит - Венеция
1 ночей 09.10.2027 - 10.10.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Holiday breaks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 202 €19 903 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 242 €23 844 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 262 €25 815 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 282 €27 785 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 302 €29 756 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 322 €31 727 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 382 €37 638 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 422 €41 580 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 442 €43 550 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 482 €47 491 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2027 | от 202 €19 903 руб. | от 262 €25 815 руб. | от 382 €37 638 руб. | от 442 €43 550 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 09.10.2027 | Сплит (Хорватия) | 17:00 | |
| 2 10.10.2027 | Венеция (Италия) | 08:00 |

Бриндизи Венеция (3 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Бриндизи - Сплит - Венеция
2 ночей 08.10.2027 - 10.10.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Holiday breaks | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 386 €38 033 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 406 €40 003 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 486 €47 886 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 506 €49 856 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 486 €47 886 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 506 €49 856 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 526 €51 827 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 586 €57 739 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 606 €59 709 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 626 €61 680 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 706 €69 562 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 806 €79 415 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 846 €83 356 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 866 €85 327 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 946 €93 209 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 966 €95 180 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2027 | от 386 €38 033 руб. | от 486 €47 886 руб. | от 706 €69 562 руб. | от 846 €83 356 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 08.10.2027 | Бриндизи (Италия) | 18:00 | |
| 2 09.10.2027 | Сплит (Хорватия) | 08:00 | 17:00 |
| 3 10.10.2027 | Венеция (Италия) | 08:00 |

Сплит Венеция (2 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Сплит - Венеция
1 ночей 23.11.2025 - 24.11.2025| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Holiday breaks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 562 €55 374 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 582 €57 344 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 602 €59 315 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 602 €59 315 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 622 €61 286 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 642 €63 256 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 622 €61 286 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 642 €63 256 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 662 €65 227 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 662 €65 227 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 682 €67 197 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 682 €67 197 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 702 €69 168 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 722 €71 139 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 782 €77 050 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 822 €80 992 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 842 €82 962 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 862 €84 933 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 882 €86 903 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 902 €88 874 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | от 562 €55 374 руб. | от 622 €61 286 руб. | от 782 €77 050 руб. | от 842 €82 962 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 23.11.2025 | Сплит (Хорватия) | 18:00 | |
| 2 24.11.2025 | Венеция (Италия) | 09:00 |

Венеция Бриндизи (3 городов/портов в 2 странах)
Маршрут круиза: Венеция - море - Котор - Бриндизи
3 ночей 27.04.2027 - 30.04.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Holiday breaks | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 590 €58 133 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 610 €60 103 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 730 €71 927 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 750 €73 898 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 710 €69 956 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 750 €73 898 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 770 €75 868 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 850 €83 751 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 890 €87 692 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 910 €89 662 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 050 €103 457 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 190 €117 251 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 250 €123 163 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 1 290 €127 104 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 390 €136 957 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 1 430 €140 898 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2027 | от 590 €58 133 руб. | от 710 €69 956 руб. | от 1 050 €103 457 руб. | от 1 250 €123 163 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 27.04.2027 | Венеция (Италия) | 19:00 | |
| 2 28.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 29.04.2027 | Котор (Черногория) | 08:00 | 18:00 |
| 4 30.04.2027 | Бриндизи (Италия) | 07:00 | |

Венеция Сплит (4 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Венеция - море - Котор - Бриндизи - Сплит
4 ночей 27.04.2027 - 01.05.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Holiday breaks | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 774 €76 262 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 794 €78 233 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 954 €93 998 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 974 €95 968 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 974 €95 968 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 994 €97 939 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 154 €113 704 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 174 €115 674 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 374 €135 380 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 554 €153 116 руб. | выбрать |
| Holiday breaks | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 654 €162 969 руб. | выбрать |
| Holiday breaks + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 1 834 €180 704 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2027 | от 774 €76 262 руб. | от 974 €95 968 руб. | от 1 374 €135 380 руб. | от 1 654 €162 969 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 27.04.2027 | Венеция (Италия) | 19:00 | |
| 2 28.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 29.04.2027 | Котор (Черногория) | 08:00 | 18:00 |
| 4 30.04.2027 | Бриндизи (Италия) | 07:00 | 18:00 |
| 5 01.05.2027 | Сплит (Хорватия) | 08:00 | |

Венеция Венеция (4 городов/портов в 3 странах)
Маршрут круиза: Венеция - море - Котор - Бриндизи - Сплит - Венеция
5 ночей 27.04.2027 - 02.05.2027| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Раннее бронирование | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 218 €120 010 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 238 €121 980 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 438 €141 686 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 458 €143 657 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 398 €137 745 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 478 €145 627 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 498 €147 598 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 618 €159 422 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 698 €167 304 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 718 €169 275 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 1 978 €194 892 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 2 198 €216 569 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 2 278 €224 451 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 2 358 €232 334 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 2 498 €246 128 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SR2 Сьют Deluxe Aurea | 2 578 €254 010 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2027 | от 1 218 €120 010 руб. | от 1 398 €137 745 руб. | от 1 978 €194 892 руб. | от 2 278 €224 451 руб. | по запросу |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 27.04.2027 | Венеция (Италия) | 19:00 | |
| 2 28.04.2027 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 3 29.04.2027 | Котор (Черногория) | 08:00 | 18:00 |
| 4 30.04.2027 | Бриндизи (Италия) | 07:00 | 18:00 |
| 5 01.05.2027 | Сплит (Хорватия) | 08:00 | 17:00 |
| 6 02.05.2027 | Венеция (Италия) | 08:00 | |

Бриндизи Бриндизи (6 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Бриндизи - Сплит - Венеция - море - Дубровник - о. Корфу - Котор - Бриндизи
7 ночей 08.05.2026 - 15.05.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Weeks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 406 €138 533 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 506 €148 386 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 526 €150 357 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 646 €162 180 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 666 €164 151 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 726 €170 063 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 746 €172 033 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 766 €174 004 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 766 €174 004 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 786 €175 975 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 826 €179 916 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 846 €181 886 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 966 €193 710 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 2 066 €203 563 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 2 086 €205 534 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 706 €168 092 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 746 €172 033 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 866 €183 857 руб. | выбрать |
| Black Weeks | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 1 886 €185 828 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 946 €191 739 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 1 966 €193 710 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 1 986 €195 681 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 006 €197 651 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 026 €199 622 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 066 €203 563 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 106 €207 504 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 126 €209 475 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 126 €209 475 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 146 €211 445 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 186 €215 387 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 206 €217 357 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OB Каюта с окном Bella без заранее известного номера | 2 266 €223 269 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OO Каюта с окном с ограниченным видом Junior Fantastica | 2 306 €227 210 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OM1 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 426 €239 034 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | OM2 Каюта с окном Junior Fantastica | 2 446 €241 004 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 506 €246 916 руб. | выбрать |
| Black Weeks | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 2 606 €256 769 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 746 €270 563 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 766 €272 534 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 2 826 €278 446 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 2 846 €280 416 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 2 866 €282 387 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 2 926 €288 299 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BB Каюта с балконом Bella без заранее известного номера | 3 066 €302 093 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | BM1 Каюта с балконом Junior Fantastica | 3 166 €311 946 руб. | выбрать |
| Black Weeks | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 3 006 €296 181 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 3 246 €319 828 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 3 266 €321 799 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 3 326 €327 711 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование + напитки | SR1 Сьют Deluxe Aurea | 3 566 €351 358 руб. | выбрать |
| Дата | Каюта внутренняя | с окном | с балконом | сьют | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | от 1 566 €154 298 руб. | от 1 766 €174 004 руб. | от 2 666 €262 681 руб. | от 3 066 €302 093 руб. | по запросу | выбрать |
| 17.04.2026 | от 1 446 €142 474 руб. | от 1 746 €172 033 руб. | от 2 546 €250 857 руб. | от 3 046 €300 122 руб. | по запросу | выбрать |
| 24.04.2026 | от 1 446 €142 474 руб. | от 1 746 €172 033 руб. | от 2 646 €260 710 руб. | от 3 046 €300 122 руб. | по запросу | выбрать |
| 01.05.2026 | от 1 446 €142 474 руб. | от 1 746 €172 033 руб. | от 2 546 €250 857 руб. | от 3 046 €300 122 руб. | по запросу | выбрать |
| 08.05.2026 | от 1 406 €138 533 руб. | от 1 706 €168 092 руб. | от 2 506 €246 916 руб. | от 3 006 €296 181 руб. | по запросу | |
| 22.05.2026 | от 1 466 €144 445 руб. | от 1 766 €174 004 руб. | от 2 566 €252 828 руб. | от 3 066 €302 093 руб. | по запросу | выбрать |
| 29.05.2026 | от 1 526 €150 357 руб. | от 1 826 €179 916 руб. | от 2 626 €258 740 руб. | от 3 126 €308 005 руб. | по запросу | выбрать |
| 05.06.2026 | от 1 586 €156 269 руб. | от 1 886 €185 828 руб. | от 2 686 €264 652 руб. | от 3 186 €313 917 руб. | по запросу | выбрать |
| 12.06.2026 | от 1 546 €152 327 руб. | от 1 846 €181 886 руб. | от 2 646 €260 710 руб. | от 3 146 €309 975 руб. | по запросу | выбрать |
| 19.06.2026 | от 1 586 €156 269 руб. | от 1 886 €185 828 руб. | от 2 686 €264 652 руб. | от 3 186 €313 917 руб. | по запросу | выбрать |
| 26.06.2026 | от 1 606 €158 239 руб. | от 1 906 €187 798 руб. | от 2 706 €266 622 руб. | от 3 206 €315 887 руб. | по запросу | выбрать |
| 03.07.2026 | от 2 186 €215 387 руб. | от 2 486 €244 946 руб. | от 3 286 €323 770 руб. | от 3 786 €373 035 руб. | по запросу | выбрать |
| 10.07.2026 | от 2 026 €199 622 руб. | от 2 326 €229 181 руб. | от 3 126 €308 005 руб. | от 3 626 €357 270 руб. | по запросу | выбрать |
| 17.07.2026 | от 2 206 €217 357 руб. | от 2 506 €246 916 руб. | от 3 306 €325 740 руб. | по запросу | по запросу | выбрать |
| 24.07.2026 | от 2 086 €205 534 руб. | от 2 386 €235 093 руб. | от 3 186 €313 917 руб. | от 3 686 €363 182 руб. | по запросу | выбрать |
| 31.07.2026 | от 2 246 €221 298 руб. | от 2 546 €250 857 руб. | от 3 346 €329 681 руб. | от 3 846 €378 946 руб. | по запросу | выбрать |
| 07.08.2026 | от 2 346 €231 151 руб. | от 2 646 €260 710 руб. | от 3 446 €339 534 руб. | от 3 946 €388 799 руб. | по запросу | выбрать |
| 14.08.2026 | от 2 466 €242 975 руб. | от 2 766 €272 534 руб. | от 3 566 €351 358 руб. | от 4 066 €400 623 руб. | по запросу | выбрать |
| 21.08.2026 | от 2 186 €215 387 руб. | от 2 486 €244 946 руб. | от 3 286 €323 770 руб. | от 3 786 €373 035 руб. | по запросу | выбрать |
| 28.08.2026 | от 2 086 €205 534 руб. | от 2 386 €235 093 руб. | от 3 186 €313 917 руб. | от 3 686 €363 182 руб. | по запросу | выбрать |
| 04.09.2026 | от 2 106 €207 504 руб. | от 2 406 €237 063 руб. | от 3 206 €315 887 руб. | от 3 706 €365 152 руб. | по запросу | выбрать |
| 18.09.2026 | от 1 786 €175 975 руб. | от 2 086 €205 534 руб. | от 2 886 €284 358 руб. | от 3 386 €333 623 руб. | по запросу | выбрать |
| 25.09.2026 | от 1 786 €175 975 руб. | от 2 086 €205 534 руб. | от 2 886 €284 358 руб. | от 3 386 €333 623 руб. | по запросу | выбрать |
| 02.10.2026 | от 1 826 €179 916 руб. | от 2 126 €209 475 руб. | от 2 926 €288 299 руб. | от 3 426 €337 564 руб. | по запросу | выбрать |
| 09.10.2026 | от 1 686 €166 122 руб. | от 1 986 €195 681 руб. | от 2 786 €274 505 руб. | от 3 286 €323 770 руб. | по запросу | выбрать |
| 16.10.2026 | от 1 686 €166 122 руб. | от 1 986 €195 681 руб. | от 2 786 €274 505 руб. | от 3 286 €323 770 руб. | по запросу | выбрать |
| 23.10.2026 | от 1 686 €166 122 руб. | от 1 986 €195 681 руб. | от 2 786 €274 505 руб. | от 3 286 €323 770 руб. | по запросу | выбрать |

| День | Порт | Прибытие | Отплытие |
|---|---|---|---|
| 1 08.05.2026 | Бриндизи (Италия) | 18:00 | |
| 2 09.05.2026 | Сплит (Хорватия) | 08:00 | 17:00 |
| 3 10.05.2026 | Венеция (Италия) | 08:00 | 19:00 |
| 4 11.05.2026 | День в море - отдых у бассейна, посещения мероприятий, развлечений и других возможностей на борту лайнера | ||
| 5 12.05.2026 | Дубровник (Хорватия) | 07:00 | 19:00 |
| 6 13.05.2026 | о. Корфу (Греция) | 09:00 | 18:00 |
| 7 14.05.2026 | Котор (Черногория) | 08:00 | 18:00 |
| 8 15.05.2026 | Бриндизи (Италия) | 07:00 | |

Сплит Сплит (6 городов/портов в 4 странах)
Маршрут круиза: Сплит - Венеция - море - Дубровник - о. Корфу - Котор - Бриндизи - Сплит
7 ночей 02.05.2026 - 09.05.2026| Тариф | Каюта | Цена на 2 взр. с портовыми и сервисными сборами | |
|---|---|---|---|
| Black Weeks | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 406 €138 533 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 506 €148 386 руб. | выбрать |
| Black Weeks | IM2 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 526 €150 357 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 646 €162 180 руб. | выбрать |
| Black Weeks + безалкогольные напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 666 €164 151 руб. | выбрать |
| Black Weeks + напитки | IB Каюта без окна Bella без заранее известного номера | 1 726 €170 063 руб. | выбрать |
| Раннее бронирование | IM1 Каюта без окна Junior Fantastica | 1 746 €172 033 руб. | выбрать |
